| Datum | Aktion | Betrag | Saldo privat | Referenz |
| 08.01.2016 | Einzahlung | 3978.10 | 3978.1 | Absender: GERRIT KELBASSA Gutschrift GERRIT KELBASSA Kauf Bitcoins |
| 20.01.2016 | Auszahlung | -500.00 | 3478.1 | Empfänger: Amazon.de KartenService Überweisung: 4344990071362056 Konto: Amazon |
| 20.01.2016 | Auszahlung | -500.00 | 2978.1 | Empfänger: Amazon.de KartenService Überweisung: 4344990071362056 Konto: Amazon |
| 21.01.2016 | Auszahlung | -500.00 | 2478.1 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 21.01.2016 | Auszahlung | -500.00 | 1978.1 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 21.01.2016 | Auszahlung | -5000.00 | -3021.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 22.01.2016 | Auszahlung | -500.00 | -3521.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Hauskonto |
| 22.01.2016 | Auszahlung | -2500.00 | -6021.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Hauskonto |
| 27.01.2016 | Einzahlung | 1480.00 | -4541.9 | Absender: GERRIT KELBASSA Gutschrift GERRIT KELBASSA Kauf 4 Bitcoins |
| 02.02.2016 | Auszahlung | -5000.00 | -9541.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 17.02.2016 | Auszahlung | -5000.00 | -14541.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 17.02.2016 | Auszahlung | -3000.00 | -17541.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: OLB Konto privat |
| 17.02.2016 | Auszahlung | -2000.00 | -19541.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 20.02.2016 | Auszahlung | -5000.00 | -24541.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 01.03.2016 | Auszahlung | -2000.00 | -26541.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Hauskonto |
| 01.03.2016 | Auszahlung | -3000.00 | -29541.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 01.03.2016 | Auszahlung | -1300.00 | -30841.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: OLB Konto privat |
| 04.03.2016 | Auszahlung | -4000.00 | -34841.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 08.03.2016 | Auszahlung | -1000.00 | -35841.9 | Empfänger: Amazon.de KartenService Überweisung: 4344990071362056 Konto: Amazon |
| 24.03.2016 | Auszahlung | -1500.00 | -37341.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 01.04.2016 | Auszahlung | -1300.00 | -38641.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: OLB Konto privat |
| 05.04.2016 | Auszahlung | -2000.00 | -40641.9 | Empfänger: Amazon.de KartenService Überweisung: 4344990071362056 Konto: Amazon |
| 11.04.2016 | Einzahlung | 2000.00 | -38641.9 | Absender: GERRIT KELBASSA Gutschrift GERRIT KELBASSA Umbuchung |
| 20.04.2016 | Auszahlung | -2000.00 | -40641.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 20.04.2016 | Auszahlung | -2000.00 | -42641.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Hauskonto |
| 27.04.2016 | Auszahlung | -4000.00 | -46641.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 29.04.2016 | Auszahlung | -1300.00 | -47941.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: OLB Konto privat |
| 01.06.2016 | Auszahlung | -1300.00 | -49241.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: OLB Konto privat |
| 20.06.2016 | Auszahlung | -1100.00 | -50341.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 29.06.2016 | Auszahlung | -1000.00 | -51341.9 | Empfänger: Amazon.de KartenService Überweisung: 4344990071362056 Konto: Amazon |
| 29.06.2016 | Auszahlung | -800.00 | -52141.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 01.08.2016 | Auszahlung | -1300.00 | -53441.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: OLB Konto privat |
| 01.09.2016 | Auszahlung | -1300.00 | -54741.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: OLB Konto privat |
| 30.09.2016 | Auszahlung | -1300.00 | -56041.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: OLB Konto privat |
| 17.10.2016 | Einzahlung | 1200.00 | -54841.9 | Absender: GERRIT KELBASSA Gutschrift GERRIT KELBASSA Umbuchung |
| 24.10.2016 | Auszahlung | -1000.00 | -55841.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 24.10.2016 | Auszahlung | -2000.00 | -57841.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Hauskonto |
| 22.12.2016 | Einzahlung | 6000.00 | -51841.9 | Absender: GERRIT KELBASSA Gutschrift GERRIT KELBASSA Umbuchung |
| 09.01.2017 | Auszahlung | -3000.00 | -54841.9 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Hauskonto |
| 31.01.2017 | Auszahlung | -782.79 | -55624.69 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Hauskonto |
| 01.02.2017 | Auszahlung | -2000.00 | -57624.69 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 17.03.2017 | Auszahlung | -500.00 | -58124.69 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| 28.03.2017 | Auszahlung | -780.79 | -58905.48 | Empfänger: Gerrit Kelbassa Überweisung: Umbuchung Konto: Gerrit privat |
| Es wurden im Zeitraum 08.01.2016 bis 28.03.2017 58905.48 € vom Fidor Konto auf private Konten überwiesen.
Abgezogen werden muss eingebrachtes E-Geld (Bitcoins und Ripple) 24.848 € am 10.08.2015 (Ankauf von der Intersider GmbH)
Abgezogen werden muss eine Erstattung an die Domengo GmbH 21.000 € am 27.04.2016
|
Abgezogen werden müssen 13.441 € (54 Bitcoin) die rein rechnerisch beim Bitcoin Handel übrig waren, aber nicht physikalisch.
| Bitcoin Handel komplett
| |